Железнодорожные контейнерные перевозки во все регионы России, включая смешаные перевозки жд-вода: контейнерные перевозки Магадан, Сахалин, Петропавловск-Камчатский
Полный контейнерный сервис по доставке грузов в контейнерах: подача контейнеров под погрузку на склад заказчика, доставка на станцию, хранение пустых (порожних) контейнеров на терминалах, доставка контейнера до склада получателя
Порт в Финляндии
Ниже приведена стоимость перевозки грузов в контейнерах различного объема из портов Китая и Юго-Восточной Азии до порта Котка. Все цены контейнерной перевозки указаны в долларах США. Оплата за перевозку производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Транзитное время из большинства китайских портов до Москвы (внимательно!) составляет 40-45 дней.
| Линия | 01.02-31.03 | 01.02 - 31.03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порт отправления | 20 DC | 40 DC | 40 HC | 20 DC | 40 DC | 40 HC | |||||
| Bangkok | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | |||||
| Belawan | 2365 | 3565 | 3565 | звоните | звоните | звоните | |||||
| Beijiao | 2415 | 3665 | 3665 | звоните | звоните | звоните | |||||
| Busan | 2315 | 3465 | 3465 | звоните | звоните | звоните | |||||
| Calcutta | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | |||||
| Chiwan | 2315 | 3465 | 3465 | звоните | звоните | звоните | |||||
| Icheon | 2515 | 3865 | 3865 | звоните | звоните | звоните | |||||
| Foshan | 2415 | 3615 | 3615 | 2310 | 3510 | 3510 | |||||
| Fuzhou | 2550 | 3915 | 3915 | звоните | звоните | звоните | |||||
| Fuqing | 2550 | 3915 | 3915 | звоните | звоните | звоните | |||||
| Haiphong | 2415 | 3665 | 3665 | звоните | звоните | звоните | |||||
| Hochimin | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | звоните | |||||
| Hong Kong | 2315 | 3465 | 3465 | 2235 | 3360 | 3360 | |||||
| Huangpu | 2365 | 3565 | 3565 | звоните | звоните | звоните | |||||
| Inchon | |||||||||||
| Jakarta | 2365 | 3565 | 3565 | ||||||||
| Jiangmen | 2415 | 3615 | 3615 | 2310 | 3510 | 3510 | |||||
| Jiujiang | 2550 | 3915 | 3915 | 2310 | 3510 | 3510 | |||||
| Kaohsiung | 2315 | 3465 | 3465 | 2235 | 3360 | 3360 | |||||
| Kwangyan | 2315 | 3465 | 3465 | ||||||||
| Keelung | 2365 | 3565 | 3565 | ||||||||
| Lianyungang | 2465 | 3815 | 3815 | ||||||||
| Nantong | 2480 | 3770 | 3770 | ||||||||
| Nansha | 2310 | 3510 | 3510 | ||||||||
| Ningbo | 2315 | 3465 | 3465 | 2235 | 3360 | 3360 | |||||
| Nanjing | 2480 | 3870 | 3870 | ||||||||
| Osaka | 2465 | 3765 | 3765 | ||||||||
| Port Kelang | 2315 | 3465 | 3465 | ||||||||
| Guangzhou | 2715 | 3765 | 3765 | ||||||||
| Qingdao | 2315 | 3465 | 3465 | 2235 | 3360 | 3360 | |||||
| Shanghai | 2315 | 3465 | 3465 | 2235 | 3360 | 3360 | |||||
| Shekou | 2315 | 3465 | 3465 | 2235 | 3360 | 3360 | |||||
| Shunde | 2415 | 3665 | 3665 | 2310 | 3510 | 3510 | |||||
| Singapore | 2315 | 3465 | 3465 | 2235 | 3360 | 3360 | |||||
| Surabaya | 2365 | 3565 | 3565 | ||||||||
| Taichung | 2365 | 3565 | 3565 | ||||||||
| Xiamen | 2235 | 3360 | 3360 | ||||||||
| Xiaolan | 2310 | 3510 | 3510 | ||||||||
| Yangon | 2565 | 3965 | 3965 | ||||||||
| Yantian | 2235 | 3360 | 3360 | ||||||||
| Wuxan | 2565 | 3965 | 3965 | ||||||||
| Jiangyin | 2465 | 3865 | 3865 | звоните | звоните | звоните | |||||
| Zhongshan | 2415 | 3715 | 3715 | 2310 | 3510 | 3510 | |||||
Стоимость контейнерной перевозки, приведенная в таблице выше включает в себя доставку контейнера из порта отправления в порт Котка.
Доставка контейнера из порта до СВХ в Московской области 2400 долларов США*
*Вес до 20 тонн, ставка одинакова для контейнеров 20, 40 или 40HC. Если вес вашего контейнера больше - звоните! Ставка действительна для маршрута Котка - Москва (растаможка терминал в Московской области+разгрузка в Москве или МО - 48 часов)